รอกไฟฟ้า (Electric Hoist)

รอกไฟฟ้า

รอกโซ่มือสาว (Chain Block)

รอกโซ่มือสาว(Chain Hoist)
Description UNIT M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7
Capacity t 0.5 2 1.5 2 3 5 10
Standard lifting height m 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3.5
Test load t 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 15
 Hmin Headroom mm 285 315 430 380 475 600 700
Chainpull to lift full load n 25 33 34 35 39 41
No.of load chain fall lines 1 1 1 1 2 2 4
Diameter of load chain mm 6.3 6.3 7.1 8 7.1 9.1 9.1
Net weight kg 8.4 11 13.5 21 22 40 77
Gross weight kg 9.4 12 14.5 22 23 41.5 85

รอกมือโยก (Lever Hoists)

รอกมือโยก
Description UNIT
 Capacity t 0.75 1.5 3 6
 Lifting height m 1.5 1.5 1.5 1.5
Hmin headroom (hook to hook) Hmin tmm 310 300 485 600
 Full load hand force N 196 220 325 343
 No.of load chain fall lines 1 1 1 2